по адресу ул Тарасова, дом 9, к. а, лит. А,
г Санкт-Петербург
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Договор ул. Тарасова, д. 9.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
1. Обязательные сведения | |
---|---|
Адрес | 195027, Санкт-Петербург г, ул. Тарасова, д. 9, корп. А, литер А |
Тип дома | Многоквартирный |
Общая площадь | 1511,68 |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1953 |
Является объектом культурного наследия | Нет |
Кол-во этажей | 4 |
Кол-во подземных этажей | 0 |
2. Серия, тип проекта здания | Инд. |
3. Для общежитий | |
МКД является общежитием | Нет |
Тип | — |
4. Количество подъездов | 2 |
5. Количество лифтов | 0 |
6. Количество нежилых помещений | 4 |
7. Количество жилых помещений (квартир) | 19 |
8. Год постройки | 1953 |
9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
10. Год проведения реконструкции | — |
11. Общий износ, % | — |
12. Дата установления износа | 01.01.2018 |
13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
14. Дата приватизации первого жилого помещения | 01.07.1992 |
15. Наличие подземного паркинга | Нет |
16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
16. Площадь здания, кв.м. | |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 452,92 |
Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 0 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 1021,08 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 172 |
17. Земельный участок | |
Площадь, кв.м | 1842 |
Кадастровый номер | 0 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |