по адресу ул Цимлянская, дом 8, к. а, лит. А,
г Санкт-Петербург
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Физический износ, % | 39,99 |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип | центральное |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 39,99 |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
Тип | Тупиковая |
Физический износ, % | 39,99 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 39,399 |
Материал стояков | Сталь оцинкованная |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 39,399 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Физический износ | 39,399 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Тип системы | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | 39,99 |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Радиатор |
Физический износ | 39,99 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги |
Материал сети | Сталь черная |
Физический износ | — |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Физический износ | 39,399 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 39,399 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Нет |
Тип системы | Газовые колонки (ВДГО) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 0 |
Физический износ | 39,99 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 39,99 |
8.1 Стояки | |
Материал | Сталь оцинкованная |
Физический износ | 39,99 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 39,99 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 011903 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 0 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 320 |
Год ввода в эксплуатацию | 1981 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2004 |
Физический износ | 0 |
9.2 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | 011904 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 0 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 320 |
Год ввода в эксплуатацию | 1981 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 |
Заводской номер (серийный) | 11058542 |
Дата ввода в эксплуатацию | 12.12.2012 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | НЕВА 101 1SO |
Заводской номер (серийный) | 276916 |
Дата ввода в эксплуатацию | 13.03.2013 |
Межповерочный интервал | 20 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | НЕВА МТ1 |
Заводской номер (серийный) | 022075 |
Дата ввода в эксплуатацию | 12.12.2012 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.4 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | Sensus GmbH Hannover, Германия |
Заводской номер (серийный) | 15741859 |
Дата ввода в эксплуатацию | 28.12.2018 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Холодная вода | 24 |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Холодная вода | 3 |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |