по адресу ул Гусева, дом 4, к. а, лит. А,
г Санкт-Петербург
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Договор ул. Гусева, д. 4.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
1. Обязательные сведения | |
---|---|
Адрес | 195027, Санкт-Петербург г, ул. Гусева, д. 4, корп. А, литер А |
Тип дома | Многоквартирный |
Общая площадь | 1039,24 |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1951 |
Является объектом культурного наследия | Нет |
Кол-во этажей | 3 |
Кол-во подземных этажей | 0 |
2. Серия, тип проекта здания | Инд. |
3. Для общежитий | |
МКД является общежитием | Нет |
Тип | — |
4. Количество подъездов | 2 |
5. Количество лифтов | 0 |
6. Количество нежилых помещений | 0 |
7. Количество жилых помещений (квартир) | 16 |
8. Год постройки | 1951 |
9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
10. Год проведения реконструкции | — |
11. Общий износ, % | — |
12. Дата установления износа | 01.01.2018 |
13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
14. Дата приватизации первого жилого помещения | 01.07.1992 |
15. Наличие подземного паркинга | Нет |
16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
16. Площадь здания, кв.м. | |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 112,86 |
Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 0 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 914,14 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 125,1 |
17. Земельный участок | |
Площадь, кв.м | 1056 |
Кадастровый номер | 0 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |